[截至1月10日16:30]2025山西省直公务员报名5731人,2050人缴费
2025山西省直公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理山西省直公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询。
职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总
【 山西省考报名人数统计 | 省直公务员报名情况汇总 】
截至1月10日16:30,2025山西省直公务员考试报名人数共计5731人,3300人过审,2050人缴费,以下为山西省直公务员报名数据详细分析:
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 提交报名申请 | 审查通过人数 | 缴费人数 |
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位1 | 1 | 48 | 33 | 24 |
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位2 | 1 | 53 | 46 | 31 |
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位3 | 1 | 78 | 45 | 24 |
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位4 | 1 | 24 | 19 | 17 |
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位5 | 1 | 60 | 46 | 32 |
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位6 | 1 | 61 | 44 | 31 |
省直-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会-中共山西省纪律检查委员会、山西省监察委员会 | 职位7 | 1 | 47 | 24 | 18 |
省直-中共山西省委办公厅-中共山西省委办公厅档案资料管理中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 32 | 15 | 9 |
省直-中共山西省委政法委员会-中共山西省委政法委员会 | 职位1 | 1 | 60 | 41 | 29 |
省直-中共山西省委军民融合发展委员会办公室-山西省国防科技工业工会(参照管理) | 职位1 | 1 | 10 | 8 | 6 |
省直-中共山西省委老干部局-山西老年大学(参照管理) | 职位1 | 1 | 97 | 59 | 34 |
省直-中共山西省委老干部局-山西老年大学(参照管理) | 职位2 | 1 | 42 | 28 | 17 |
省直-山西省人民政府办公厅-山西省人民政府办公厅 | 职位1 | 1 | 87 | 55 | 37 |
省直-山西省人民政府办公厅-山西省人民政府办公厅 | 职位2 | 1 | 93 | 38 | 28 |
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 | 职位1 | 1 | 27 | 9 | 9 |
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 | 职位2 | 1 | 53 | 12 | 9 |
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 | 职位3 | 1 | 54 | 29 | 20 |
省直-山西省发展和改革委员会-山西省成本调查监审局 | 职位4 | 1 | 82 | 39 | 23 |
省直-山西省工业和信息化厅-山西省工业和信息化厅 | 职位1 | 1 | 43 | 29 | 17 |
省直-山西省工业和信息化厅-山西省工业和信息化厅 | 职位2 | 1 | 64 | 49 | 26 |
省直-山西省工业和信息化厅-山西省工业和信息化厅 | 职位3 | 1 | 92 | 71 | 35 |
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 | 职位1 | 2 | 10 | 4 | 2 |
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 | 职位2 | 2 | 12 | 4 | 2 |
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 | 职位3 | 2 | 79 | 44 | 33 |
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 | 职位4 | 2 | 26 | 15 | 11 |
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 | 职位5 | 1 | 20 | 6 | 4 |
省直-山西省公安厅-山西省公安厅 | 职位6 | 1 | 23 | 10 | 4 |
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 | 特殊职位(擒拿格斗) | 5 | 32 | 15 | 10 |
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 | 特殊职位(狙击) | 6 | 78 | 19 | 13 |
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 | 特殊职位(搜排爆) | 5 | 50 | 15 | 8 |
省直-山西省公安厅-山西省各级公安机关 | 特殊职位(网络安全技术) | 5 | 68 | 21 | 8 |
省直-山西省财政厅-山西省财政厅太原监管处 | 职位1 | 1 | 111 | 51 | 30 |
省直-山西省财政厅-山西省财政厅长治监管处 | 职位1 | 1 | 39 | 22 | 17 |
省直-山西省财政厅-山西省财政厅运城监管处 | 职位1 | 1 | 17 | 8 | 2 |
省直-山西省财政厅-山西省财政厅忻州监管处 | 职位1 | 1 | 27 | 13 | 12 |
省直-山西省财政厅-山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 67 | 30 | 22 |
省直-山西省财政厅-山西省财政厅国库支付中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 119 | 42 | 35 |
省直-山西省财政厅-山西省地方政府债务监测评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 47 | 26 | 20 |
省直-山西省财政厅-山西省地方政府债务监测评估中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 84 | 40 | 26 |
省直-山西省人力资源和社会厅-山西省人力资源和社会厅 | 职位1 | 1 | 45 | 33 | 23 |
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) | 职位1 | 4 | 203 | 180 | 96 |
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) | 职位2 | 4 | 381 | 314 | 183 |
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) | 职位3 | 1 | 14 | 9 | 8 |
省直-山西省生态环境厅-山西省生态环境综合行政执法总队(参照管理) | 职位4 | 1 | 29 | 22 | 11 |
省直-山西省水利厅-山西省水利厅 | 职位1 | 1 | 30 | 18 | 14 |
省直-山西省商务厅-山西省商务厅 | 职位1 | 1 | 33 | 17 | 13 |
省直-山西省商务厅-山西省商务厅 | 职位2 | 1 | 52 | 20 | 18 |
省直-山西省卫生健康委员会-山西省卫生健康委员会 | 职位1 | 1 | 23 | 16 | 10 |
省直-山西省卫生健康委员会-山西省卫生健康委员会 | 职位2 | 2 | 19 | 15 | 9 |
省直-山西省卫生健康委员会-山西省卫生健康委员会 | 职位3 | 2 | 44 | 38 | 18 |
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 | 职位1 | 1 | 37 | 16 | 11 |
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 | 职位2 | 1 | 57 | 30 | 18 |
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 | 职位3 | 1 | 29 | 19 | 13 |
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 | 职位4 | 1 | 53 | 34 | 22 |
省直-山西省审计厅-山西省审计厅 | 职位5 | 1 | 208 | 94 | 65 |
省直-山西省人民政府外事办公室-山西省人民对外友好协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 48 | 39 | 32 |
省直-山西省行政审批服务管理局-山西省政务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 86 | 46 | 29 |
省直-山西省行政审批服务管理局-山西省政务服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 101 | 48 | 38 |
省直-山西省行政审批服务管理局-山西省行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 56 | 38 | 24 |
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 51 | 36 | 23 |
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 99 | 64 | 39 |
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 114 | 71 | 43 |
省直-山西省药品监督管理局-山西省药品安全风险监测中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 84 | 59 | 25 |
省直-山西省文学艺术界联合会-山西省美术家协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 101 | 67 | 46 |
省直-山西省文学艺术界联合会-山西省美术家协会(参照管理) | 职位2 | 1 | 194 | 118 | 92 |
省直-中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院)(参照管理) | 职位1 | 1 | 83 | 56 | 29 |
省直-中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院)(参照管理) | 职位2 | 1 | 94 | 67 | 40 |
省直-中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院)(参照管理) | 职位3 | 1 | 11 | 7 | 7 |
省直-山西省供销合作社联合社-山西省供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 67 | 34 | 21 |
省直-山西省供销合作社联合社-山西省供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 103 | 41 | 30 |
省直-山西省人民政府驻上海办事处-山西省人民政府驻上海办事处(参照管理) | 职位1 | 1 | 55 | 31 | 8 |
省直-山西省数据局-山西省数据局 | 职位1 | 1 | 51 | 26 | 17 |
省直-山西省数据局-山西省数据局 | 职位2 | 1 | 26 | 16 | 13 |
省直-山西省数据局-山西省数据局 | 职位3 | 1 | 41 | 20 | 14 |
省直-山西省疾病预防控制局-山西省疾病预防控制局 | 职位1 | 1 | 10 | 2 | 1 |
省直-山西省疾病预防控制局-山西省疾病预防控制局 | 职位2 | 1 | 20 | 12 | 7 |
省直-山西省疾病预防控制局-山西省疾病预防控制局 | 职位3 | 1 | 33 | 12 | 7 |
省直-山西省司法厅-山西省戒毒管理局 | 职位1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
省直-山西省司法厅-山西省戒毒管理局 | 职位2 | 1 | 12 | 6 | 4 |
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 11 | 3 | 1 |
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 7 | 6 | 3 |
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 19 | 13 | 5 |
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济董村强制隔离戒毒所 | 职位6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 23 | 11 | 3 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 41 | 22 | 14 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位5 | 1 | 10 | 5 | 1 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位6 | 1 | 25 | 18 | 11 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位8 | 1 | 16 | 9 | 8 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位9 | 1 | 14 | 7 | 6 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位10 | 1 | 16 | 10 | 8 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位11 | 1 | 17 | 10 | 5 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位12 | 2 | 62 | 37 | 23 |
省直-山西省司法厅-山西省永济虞乡强制隔离戒毒所 | 职位13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 12 | 2 | 2 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 28 | 8 | 4 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 24 | 6 | 3 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位5 | 1 | 55 | 21 | 12 |
省直-山西省司法厅-山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 | 职位6 | 1 | 8 | 3 | 1 |
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 9 | 2 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 64 | 30 | 16 |
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 20 | 9 | 2 |
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位5 | 1 | 22 | 6 | 4 |
省直-山西省司法厅-山西省太原新店强制隔离戒毒所 | 职位6 | 1 | 5 | 1 | 1 |
省直-山西省司法厅-山西省大同下寨强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 12 | 2 | 1 |
省直-山西省司法厅-山西省大同下寨强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 8 | 4 | 2 |
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 32 | 21 | 10 |
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省临汾强制隔离戒毒所 | 职位5 | 1 | 24 | 18 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省未成年人强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 21 | 7 | 5 |
省直-山西省司法厅-山西省未成年人强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 | 职位1 | 1 | 34 | 20 | 5 |
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 | 职位2 | 1 | 29 | 15 | 5 |
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 | 职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 | 职位4 | 1 | 82 | 33 | 19 |
省直-山西省司法厅-山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所 | 职位5 | 1 | 31 | 16 | 9 |
155 | 5731 | 3300 | 2050 |
(责任编辑:李明)
- 2025山西公务员考试报名人数统计汇总(1月10日)
- [截至1月10日16:30]2025山西法院系统公务员报名2467人,857人缴费
- [截至1月10日16:30]2025山西省直公务员报名5731人,2050人缴费
- [截至1月10日16:30]2025山西阳泉公务员报名3721人,1335人缴费
- 2025广东省考报名人数统计:招考人数最多的十大职位(截至1月10日16时)
- 2025广东省考报名人数统计:竞争最激烈的十大职位(截至1月10日16时)
- [截至1月10日16:30]2025山西运城公务员报名9654人,3481人缴费
- [截至1月10日16:30]2025山西晋城公务员报名5764人,1938人缴费
- [截至1月10日16:30]2025山西太原公务员报名19934人,7798人缴费
- [截至1月10日16:30]2025山西晋中公务员报名5612人,2058人缴费