[截至1月9日16:30]2025山西大同公务员报名5585人,1852人缴费
2025大同公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理大同公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询。
职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总
【 山西省考报名人数统计 | 大同公务员报名情况汇总 】
截至1月9日16:30,2025大同公务员考试报名人数共计5585人,3143人过审,1852人缴费,以下为大同公务员报名数据详细分析:
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 提交报名申请 | 审查通过人数 | 缴费人数 |
大同市-大同市市直-中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位1 | 6 | 35 | 12 | 8 |
大同市-大同市市直-中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位2 | 2 | 15 | 7 | 3 |
大同市-大同市市直-中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市市直-中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
大同市-大同市市直-中共大同市纪律检查委员会大同市监察委员会 | 职位5 | 2 | 13 | 5 | 3 |
大同市-大同市市直-中共大同市委办公室 | 职位1 | 2 | 44 | 16 | 12 |
大同市-大同市市直-中共大同市委宣传部 | 职位1 | 1 | 11 | 4 | 2 |
大同市-大同市市直-中共大同市委宣传部 | 职位2 | 1 | 19 | 10 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市发展和改革委员会 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市发展和改革委员会 | 职位2 | 1 | 6 | 4 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市发展和改革委员会 | 职位3 | 1 | 6 | 1 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市发展和改革委员会 | 职位4 | 1 | 13 | 6 | 5 |
大同市-大同市市直-大同市工业和信息化局 | 职位1 | 2 | 83 | 40 | 18 |
大同市-大同市市直-大同市民政局 | 职位1 | 1 | 53 | 29 | 19 |
大同市-大同市市直-大同市民政局 | 职位2 | 1 | 63 | 36 | 18 |
大同市-大同市市直-大同市生态环境局开发区分局 | 职位1 | 1 | 19 | 6 | 5 |
大同市-大同市市直-大同市农业农村局 | 职位1 | 1 | 129 | 100 | 60 |
大同市-大同市市直-大同市农业农村局 | 职位2 | 1 | 47 | 33 | 11 |
大同市-大同市市直-大同市市场监督管理局 | 职位1 | 2 | 114 | 76 | 49 |
大同市-大同市市直-大同市统计局 | 职位1 | 1 | 13 | 9 | 2 |
大同市-大同市市直-大同市统计局 | 职位2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市数据局 | 职位1 | 1 | 102 | 69 | 36 |
大同市-大同市市直-大同市数据局 | 职位2 | 1 | 54 | 43 | 21 |
大同市-大同市市直-大同市数据局 | 职位3 | 1 | 22 | 15 | 10 |
大同市-大同市市直-大同市数据局 | 职位4 | 1 | 13 | 10 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位1 | 4 | 21 | 14 | 8 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位2 | 3 | 14 | 8 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位3 | 3 | 12 | 6 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位4 | 2 | 9 | 6 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位5 | 3 | 27 | 11 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位6 | 3 | 29 | 16 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位7 | 3 | 26 | 19 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位8 | 10 | 133 | 51 | 34 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位9 | 10 | 130 | 51 | 37 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位10 | 5 | 70 | 26 | 17 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位11 | 10 | 37 | 12 | 6 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位12 | 10 | 51 | 39 | 16 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位13 | 3 | 15 | 6 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位14 | 2 | 9 | 4 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位15 | 4 | 9 | 6 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位16 | 4 | 15 | 6 | 5 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位17 | 2 | 5 | 0 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位18 | 9 | 15 | 5 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位19 | 1 | 15 | 10 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位20 | 2 | 32 | 22 | 14 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位21 | 2 | 40 | 24 | 13 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位22 | 2 | 9 | 6 | 2 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位23 | 1 | 16 | 11 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公安局 | 职位24 | 3 | 10 | 1 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市住房公积金管理中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市住房公积金管理中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 17 | 10 | 8 |
大同市-大同市市直-大同市园林绿化中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 41 | 22 | 9 |
大同市-大同市市直-大同市园林绿化中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 41 | 25 | 12 |
大同市-大同市市直-大同市技术服务中心(参照管理) | 职位1 | 2 | 36 | 18 | 11 |
大同市-大同市市直-大同市机构编制评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 23 | 11 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市机构编制评估中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 35 | 21 | 17 |
大同市-大同市市直-大同市老年大学事务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 6 | 4 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市老年大学事务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 13 | 6 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市财政国库支付中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 7 | 3 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市财政国库支付中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 14 | 7 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市政务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 35 | 18 | 9 |
大同市-大同市市直-大同市政务服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 48 | 18 | 14 |
大同市-大同市市直-大同市社会保险中心(参照管理) | 职位1 | 2 | 20 | 10 | 5 |
大同市-大同市市直-大同市社会保险中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 7 | 7 | 7 |
大同市-大同市市直-大同市社会保险中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
大同市-大同市市直-大同市农业机械发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 21 | 13 | 8 |
大同市-大同市市直-大同市农业机械发展中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 25 | 12 | 9 |
大同市-大同市市直-大同市防震减灾中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 14 | 7 | 5 |
大同市-大同市市直-大同市防震减灾中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市普查中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市普查中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 13 | 3 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
大同市-大同市市直-大同市医疗保险服务中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
大同市-大同市市直-大同市公共资源交易中心(政府采购中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 23 | 14 | 4 |
大同市-大同市市直-大同市公共资源交易中心(政府采购中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 16 | 12 | 3 |
大同市-大同市市直-大同市法学会(参照管理) | 职位1 | 1 | 18 | 12 | 5 |
大同市-大同市平城区-平城区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 40 | 18 | 13 |
大同市-大同市平城区-平城区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 66 | 39 | 28 |
大同市-大同市平城区-平城区统计局 | 职位1 | 1 | 62 | 29 | 15 |
大同市-大同市平城区-平城区医疗局 | 职位1 | 1 | 64 | 40 | 28 |
大同市-大同市平城区-平城区城市管理局 | 职位1 | 1 | 30 | 18 | 11 |
大同市-大同市平城区-平城区行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 31 | 22 | 17 |
大同市-大同市平城区-平城区行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 27 | 14 | 8 |
大同市-大同市平城区-平城区文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 21 | 13 | 10 |
大同市-大同市平城区-中共平城区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 26 | 14 | 7 |
大同市-大同市平城区-中共平城区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 46 | 32 | 22 |
大同市-大同市平城区-中共平城区委平城区人民政府新闻中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
大同市-大同市平城区-中共平城区委平城区人民政府新闻中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
大同市-大同市平城区-中共平城区委平城区人民政府新闻中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 33 | 24 | 12 |
大同市-大同市平城区-中共平城区委平城区人民政府新闻中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 59 | 36 | 23 |
大同市-大同市平城区-平城区机构编制评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
大同市-大同市平城区-平城区机构编制评估中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 16 | 11 | 8 |
大同市-大同市平城区-平城区档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
大同市-大同市平城区-平城区档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
大同市-大同市平城区-平城区档案馆(参照管理) | 职位3 | 1 | 33 | 17 | 13 |
大同市-大同市平城区-平城区档案馆(参照管理) | 职位4 | 1 | 19 | 13 | 11 |
大同市-大同市平城区-平城区计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 24 | 16 | 8 |
大同市-大同市平城区-平城区计划生育协会(参照管理) | 职位2 | 1 | 110 | 81 | 41 |
大同市-大同市平城区-平城区科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大同市-大同市平城区-平城区科学技术协会(参照管理) | 职位2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区纪律检查委员会云冈区监察委员会 | 职位1 | 1 | 10 | 7 | 1 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区纪律检查委员会云冈区监察委员会 | 职位2 | 1 | 15 | 12 | 4 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委巡察工作领导小组办公室 | 职位1 | 1 | 6 | 6 | 5 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委巡察工作领导小组办公室 | 职位2 | 1 | 15 | 8 | 6 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委办公室 | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委宣传部 | 职位1 | 1 | 9 | 7 | 4 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委社会工作部 | 职位2 | 1 | 22 | 12 | 8 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 21 | 13 | 6 |
大同市-大同市云冈区-云冈区教育局 | 职位1 | 1 | 17 | 9 | 6 |
大同市-大同市云冈区-云冈区发展改革和科技局 | 职位1 | 1 | 9 | 6 | 2 |
大同市-大同市云冈区-云冈区财政局 | 职位1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
大同市-大同市云冈区-云冈区审计局 | 职位1 | 1 | 17 | 12 | 7 |
大同市-大同市云冈区-云冈区卫生健康和体育局 | 职位1 | 1 | 21 | 14 | 9 |
大同市-大同市云冈区-云冈区能源局 | 职位1 | 1 | 20 | 7 | 3 |
大同市-大同市云冈区-云冈区能源局 | 职位2 | 1 | 51 | 23 | 14 |
大同市-大同市云冈区-云冈区应急管理局 | 职位1 | 2 | 34 | 18 | 8 |
大同市-大同市云冈区-云冈区应急管理局 | 职位2 | 1 | 25 | 9 | 4 |
大同市-大同市云冈区-云冈区应急管理局 | 职位3 | 1 | 60 | 36 | 15 |
大同市-大同市云冈区-云冈区应急管理局 | 职位4 | 1 | 11 | 2 | 2 |
大同市-大同市云冈区-云冈区关心下一代事业发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
大同市-大同市云冈区-云冈区档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
大同市-大同市云冈区-云冈区妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 11 | 3 | 1 |
大同市-大同市云冈区-中共云冈区委党史研究室(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大同市-大同市云冈区-云冈区计划生育协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 17 | 9 | 2 |
大同市-大同市云冈区-云冈区口泉乡 | 职位1 | 1 | 61 | 35 | 16 |
大同市-大同市云冈区-云冈区口泉乡 | 职位2 | 1 | 97 | 41 | 32 |
大同市-大同市云冈区-云冈区口泉乡 | 职位3 | 1 | 59 | 22 | 11 |
大同市-大同市云冈区-云冈区平泉街道 | 职位1 | 1 | 40 | 19 | 12 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委巡察工作领导小组办公室 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委巡察工作领导小组办公室 | 职位2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 11 | 8 | 4 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委社会工作部 | 职位2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委老干部局 | 职位1 | 1 | 11 | 4 | 2 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 12 | 4 | 1 |
大同市-大同市新荣区-新荣区财政局 | 职位1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
大同市-大同市新荣区-新荣区统计局 | 职位1 | 1 | 75 | 51 | 24 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委党史研究室(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委党史研究室(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委新荣区人民政府新闻中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市新荣区-新荣区档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
大同市-大同市新荣区-中共新荣区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 21 | 12 | 4 |
大同市-大同市新荣区-新荣区政务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 10 | 5 | 2 |
大同市-大同市新荣区-新荣区政府采购中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 10 | 3 | 1 |
大同市-大同市新荣区-新荣区关心下一代事业发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 14 | 7 | 5 |
大同市-大同市新荣区-新荣区新荣镇 | 职位1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
大同市-大同市新荣区-新荣区新荣镇 | 职位2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
大同市-大同市新荣区-新荣区新荣镇 | 职位3 | 1 | 32 | 14 | 11 |
大同市-大同市云州区-中共云州区委巡察工作领导小组办公室 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州区-中共云州区委巡察工作领导小组办公室 | 职位2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
大同市-大同市云州区-中共云州区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 12 | 11 | 6 |
大同市-大同市云州区-中共云州区委社会工作部 | 职位2 | 1 | 17 | 10 | 6 |
大同市-大同市云州区-云州区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
大同市-大同市云州区-云州区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 13 | 8 | 6 |
大同市-大同市云州区-云州区工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州区-云州区工业和信息化局 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州区-云州区民政局 | 职位1 | 1 | 21 | 10 | 8 |
大同市-大同市云州区-云州区民政局 | 职位2 | 1 | 44 | 22 | 17 |
大同市-大同市云州区-云州区司法局聚乐司法所 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州区-云州区司法局聚乐司法所 | 职位2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大同市-大同市云州区-云州区财政局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市云州区-云州区财政局 | 职位2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
大同市-大同市云州区-云州区自然资源局 | 职位1 | 1 | 9 | 7 | 5 |
大同市-大同市云州区-云州区自然资源局 | 职位2 | 1 | 22 | 14 | 7 |
大同市-大同市云州区-云州区卫生健康和体育局 | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大同市-大同市云州区-云州区卫生健康和体育局 | 职位2 | 1 | 10 | 7 | 6 |
大同市-大同市云州区-云州区西坪镇 | 职位1 | 1 | 54 | 38 | 23 |
大同市-大同市云州区-云州区西坪镇 | 职位2 | 1 | 67 | 36 | 24 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县纪律检查委员会天镇县监察委员会 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县纪律检查委员会天镇县监察委员会 | 职位2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委办公室 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委政法委员会 | 职位1 | 1 | 13 | 5 | 3 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委社会工作部 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大同市-大同市天镇县-天镇县人大常委会办公室 | 职位1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
大同市-大同市天镇县-天镇县发展改革和科技局 | 职位1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
大同市-大同市天镇县-天镇县工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
大同市-大同市天镇县-天镇县公安局 | 职位1 | 3 | 6 | 4 | 0 |
大同市-大同市天镇县-天镇县公安局 | 职位2 | 2 | 17 | 12 | 8 |
大同市-大同市天镇县-天镇县民政局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市天镇县-天镇县水务局 | 职位1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
大同市-大同市天镇县-天镇县农业农村局 | 职位1 | 1 | 9 | 6 | 4 |
大同市-大同市天镇县-天镇县审计局 | 职位1 | 1 | 11 | 6 | 4 |
大同市-大同市天镇县-天镇县统计局 | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委党史研究室(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委天镇县人民政府新闻中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 19 | 8 | 5 |
大同市-大同市天镇县-中共天镇县委天镇县人民政府新闻中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 36 | 18 | 11 |
大同市-大同市天镇县-天镇县应急救援中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市天镇县-天镇县农业机械发展中心(参照管理) | 职位1 | 3 | 16 | 9 | 2 |
大同市-大同市天镇县-天镇县卅里铺乡 | 职位1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
大同市-大同市天镇县-天镇县张西河乡 | 职位1 | 1 | 9 | 4 | 2 |
大同市-大同市天镇县-天镇县逯家湾镇 | 职位1 | 1 | 34 | 19 | 15 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委社会工作部 | 职位1 | 1 | 11 | 9 | 4 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委社会工作部 | 职位2 | 1 | 10 | 9 | 8 |
大同市-大同市阳高县-阳高县发展改革和科技局 | 职位1 | 1 | 41 | 32 | 18 |
大同市-大同市阳高县-阳高县财政局 | 职位1 | 1 | 8 | 2 | 1 |
大同市-大同市阳高县-阳高县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
大同市-大同市阳高县-阳高县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 25 | 20 | 13 |
大同市-大同市阳高县-阳高县公安局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市阳高县-阳高县公安局 | 职位2 | 1 | 17 | 12 | 7 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委党校(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委党史研究室(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委阳高县人民政府新闻中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委阳高县人民政府新闻中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
大同市-大同市阳高县-阳高县档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
大同市-大同市阳高县-阳高县档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
大同市-大同市阳高县-阳高县招商引资和中小企业服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 13 | 7 | 5 |
大同市-大同市阳高县-阳高县招商引资和中小企业服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 25 | 19 | 12 |
大同市-大同市阳高县-阳高县招商引资和中小企业服务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 32 | 24 | 18 |
大同市-大同市阳高县-阳高县供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市阳高县-阳高县供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
大同市-大同市阳高县-阳高县体育运动中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 8 | 6 | 5 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 19 | 14 | 7 |
大同市-大同市阳高县-中共阳高县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 25 | 14 | 6 |
大同市-大同市阳高县-阳高县社会捐助和低收入家庭认定中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
大同市-大同市阳高县-阳高县社会保险中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 12 | 8 | 3 |
大同市-大同市阳高县-阳高县社会保险中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
大同市-大同市阳高县-阳高县龙泉镇 | 职位1 | 1 | 8 | 6 | 4 |
大同市-大同市阳高县-阳高县龙泉镇 | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
大同市-大同市浑源县-中共浑源县委办公室 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市浑源县-中共浑源县委宣传部 | 职位1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
大同市-大同市浑源县-中共浑源县直属机关工作委员会 | 职位1 | 1 | 16 | 9 | 5 |
大同市-大同市浑源县-浑源县教育局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市浑源县-浑源县工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 14 | 8 | 4 |
大同市-大同市浑源县-浑源县司法局 | 职位1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
大同市-大同市浑源县-浑源县财政局 | 职位1 | 1 | 9 | 9 | 8 |
大同市-大同市浑源县-浑源县财政局 | 职位2 | 1 | 16 | 10 | 6 |
大同市-大同市浑源县-浑源县人力资源和社会局 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大同市-大同市浑源县-浑源县住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
大同市-大同市浑源县-浑源县水务局 | 职位1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
大同市-大同市浑源县-浑源县林业局 | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
大同市-大同市浑源县-浑源县文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 23 | 13 | 10 |
大同市-大同市浑源县-浑源县审计局 | 职位1 | 1 | 9 | 3 | 2 |
大同市-大同市浑源县-浑源县市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 29 | 19 | 14 |
大同市-大同市浑源县-浑源县市场监督管理局永安镇市场监督管理所 | 职位1 | 1 | 26 | 16 | 10 |
大同市-大同市浑源县-浑源县市场监督管理局西坊城镇市场监督管理所 | 职位1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
大同市-大同市浑源县-浑源县行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大同市-大同市浑源县-浑源县公安局 | 职位1 | 1 | 8 | 5 | 2 |
大同市-大同市浑源县-浑源县公安局 | 职位2 | 1 | 10 | 3 | 2 |
大同市-大同市浑源县-浑源县公安局 | 职位3 | 1 | 6 | 3 | 2 |
大同市-大同市浑源县-浑源县公安局 | 职位4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大同市-大同市浑源县-浑源县公安局 | 职位5 | 1 | 16 | 8 | 5 |
大同市-大同市浑源县-浑源县公安局 | 职位6 | 1 | 5 | 3 | 0 |
大同市-大同市浑源县-浑源县公安局 | 职位7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市浑源县-共青团浑源县委员会(参照管理) | 职位1 | 1 | 30 | 21 | 13 |
大同市-大同市浑源县-浑源县机构编制评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大同市-大同市灵丘县-中共灵丘县委宣传部 | 职位1 | 1 | 8 | 7 | 5 |
大同市-大同市灵丘县-中共灵丘县委宣传部 | 职位2 | 1 | 23 | 18 | 9 |
大同市-大同市灵丘县-中共灵丘县委社会工作部 | 职位1 | 1 | 8 | 3 | 2 |
大同市-大同市灵丘县-中共灵丘县委社会工作部 | 职位2 | 1 | 10 | 7 | 5 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县教育局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县教育局 | 职位2 | 1 | 15 | 8 | 5 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县公安局 | 职位1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县公安局 | 职位2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县财政局 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县财政局 | 职位2 | 1 | 9 | 7 | 4 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县应急管理局 | 职位1 | 2 | 7 | 3 | 3 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县企业发展促进中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县企业发展促进中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 6 | 4 | 3 |
大同市-大同市灵丘县-中共灵丘县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-中共灵丘县委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 8 | 4 | 3 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县机构编制评估中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县机构编制评估中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县财政国库集中支付中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县财政国库集中支付中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
大同市-大同市灵丘县-灵丘县武灵镇 | 职位1 | 1 | 45 | 25 | 11 |
