[截至1月7日16:30]2025山西法院系统公务员报名654人,93人缴费
2025山西法院系统公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理山西法院系统公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询。
职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总
【 山西省考报名人数统计 | 山西法院系统公务员报名情况汇总 】
截至1月7日16:30,2025山西法院系统公务员考试报名人数共计654人,230人过审,93人缴费,以下为山西法院系统公务员报名数据详细分析:
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 提交报名申请 | 审查通过人数 | 缴费人数 |
法院系统-省直-山西省高级人民法院 | 法官助理职位1 | 5 | 14 | 11 | 3 |
法院系统-省直-山西省高级人民法院 | 法官助理职位2 | 5 | 27 | 15 | 9 |
法院系统-太原市-太原市中级人民法院 | 法官助理职位1 | 2 | 6 | 2 | 1 |
法院系统-太原市-太原市中级人民法院 | 法官助理职位2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
法院系统-太原市-太原市中级人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
法院系统-太原市-太原市中级人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 9 | 2 | 1 |
法院系统-太原市-太原市中级人民法院 | 司法行政(档案管理)职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-太原市-太原市中级人民法院 | 司法行政(档案管理)职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-太原市-太原市中级人民法院 | 司法行政(文秘)职位1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
法院系统-太原市-太原市中级人民法院 | 司法行政(文秘)职位2 | 1 | 12 | 5 | 1 |
法院系统-太原市-太原市小店区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
法院系统-太原市-太原市小店区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
法院系统-太原市-太原市小店区人民法院 | 法官助理职位3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
法院系统-太原市-太原市小店区人民法院 | 法官助理职位4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
法院系统-太原市-太原市小店区人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-太原市-太原市小店区人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 1 | 17 | 5 | 1 |
法院系统-太原市-太原市迎泽区人民法院 | 法官助理职位1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
法院系统-太原市-太原市迎泽区人民法院 | 法官助理职位2 | 2 | 7 | 3 | 0 |
法院系统-太原市-太原市迎泽区人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 5 | 2 | 0 |
法院系统-太原市-太原市迎泽区人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
法院系统-太原市-太原市杏花岭区人民法院 | 法官助理职位1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
法院系统-太原市-太原市杏花岭区人民法院 | 法官助理职位2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
法院系统-太原市-太原市杏花岭区人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-太原市-太原市杏花岭区人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 21 | 5 | 2 |
法院系统-太原市-太原市尖草坪区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
法院系统-太原市-太原市尖草坪区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-太原市-太原市尖草坪区人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 8 | 4 | 1 |
法院系统-太原市-太原市尖草坪区人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 1 | 15 | 7 | 4 |
法院系统-太原市-太原市万柏林区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
法院系统-太原市-太原市万柏林区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-太原市-太原市晋源区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
法院系统-太原市-太原市晋源区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
法院系统-太原市-太原市晋源区人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-太原市-太原市晋源区人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 4 | 3 | 2 |
法院系统-太原市-太原市古交市人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法院系统-太原市-太原市古交市人民法院 | 司法行政(计算机)职位 | 1 | 5 | 2 | 0 |
法院系统-太原市-太原市清徐县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
法院系统-太原市-太原市阳曲县人民法院 | 司法行政(党务)职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-太原市-太原市阳曲县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-太原市-太原市阳曲县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
法院系统-太原市-太原市娄烦县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-太原市-太原市娄烦县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-太原市-太原市娄烦县人民法院 | 司法行政(计算机)职位 | 1 | 5 | 2 | 1 |
法院系统-大同市-大同市中级人民法院 | 法官助理职位1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
法院系统-大同市-大同市中级人民法院 | 法官助理职位2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
法院系统-大同市-大同市中级人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-大同市-大同市中级人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法院系统-大同市-大同市中级人民法院 | 司法行政(文秘)职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-大同市-大同市中级人民法院 | 司法行政(文秘)职位2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
法院系统-大同市-大同市中级人民法院 | 司法行政(新闻宣传)职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-大同市-大同市中级人民法院 | 司法行政(新闻宣传)职位2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
法院系统-大同市-大同市中级人民法院 | 司法行政(档案管理)职位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-大同市-大同市云冈区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-大同市-大同市云冈区人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 1 | 7 | 1 | 1 |
法院系统-大同市-大同市新荣区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-大同市-大同市云州区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
法院系统-大同市-大同市云州区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-大同市-大同市云州区人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-大同市-大同市天镇县人民法院 | 法官助理职位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-大同市-大同市阳高县人民法院 | 司法警察职位 | 1 | 6 | 2 | 1 |
法院系统-大同市-大同市广灵县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-大同市-大同市广灵县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 5 | 4 | 0 |
法院系统-大同市-大同市广灵县人民法院 | 司法行政(计算机)职位 | 1 | 4 | 2 | 1 |
法院系统-大同市-大同市广灵县人民法院 | 司法警察职位 | 1 | 15 | 10 | 5 |
法院系统-大同市-大同市左云县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-大同市-大同市左云县人民法院 | 司法警察职位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市中级人民法院 | 司法行政(文秘)职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法院系统-阳泉市-阳泉市中级人民法院 | 司法行政(文秘)职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市中级人民法院 | 司法行政(文秘)职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市中级人民法院 | 司法行政(文秘)职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市中级人民法院 | 司法行政(计算机)职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市中级人民法院 | 司法行政(计算机)职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市城区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市城区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市矿区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市矿区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市矿区人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市郊区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市郊区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市郊区人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市平定县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市平定县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市平定县人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-阳泉市-阳泉市盂县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市中级人民法院 | 法官助理职位1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市中级人民法院 | 法官助理职位2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市中级人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 6 | 1 | 1 |
法院系统-长治市-长治市潞州区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市潞州区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
法院系统-长治市-长治市潞州区人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市潞州区人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市潞州区人民法院 | 司法行政(文秘)职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市潞州区人民法院 | 司法行政(文秘)职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市潞州区人民法院 | 司法行政(党务)职位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
法院系统-长治市-长治市上党区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市上党区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市潞城区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
法院系统-长治市-长治市潞城区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市潞城区人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市潞城区人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市长子县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市长子县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市长子县人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
法院系统-长治市-长治市壶关县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市壶关县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市襄垣县人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
法院系统-长治市-长治市武乡县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法院系统-长治市-长治市武乡县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
法院系统-长治市-长治市沁县人民法院 | 执行员职位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
法院系统-长治市-长治市沁源县人民法院 | 法官助理职位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-晋城市-晋城市中级人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
法院系统-晋城市-晋城市城区人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 1 | 9 | 1 | 1 |
法院系统-晋城市-晋城市城区人民法院 | 司法行政(党务)职位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
法院系统-晋城市-晋城市城区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法院系统-晋城市-晋城市城区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
法院系统-晋城市-晋城市城区人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
法院系统-晋城市-晋城市泽州县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋城市-晋城市高平市人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋城市-晋城市高平市人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋城市-晋城市高平市人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋城市-晋城市阳城县人民法院 | 法官助理职位1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-晋城市-晋城市阳城县人民法院 | 法官助理职位2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
法院系统-晋城市-晋城市阳城县人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
法院系统-晋城市-晋城市阳城县人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋城市-晋城市陵川县人民法院 | 司法行政(计算机)职位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-晋城市-晋城市陵川县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-晋城市-晋城市陵川县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋城市-晋城市沁水县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋城市-晋城市沁水县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-朔州市-朔州市中级人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
法院系统-朔州市-朔州市中级人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
法院系统-朔州市-朔州市朔城区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-朔州市-朔州市朔城区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-朔州市-朔州市朔城区人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法院系统-朔州市-朔州市朔城区人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
法院系统-朔州市-朔州市平鲁区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-朔州市-朔州市平鲁区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-朔州市-朔州市平鲁区人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-朔州市-朔州市山阴县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-朔州市-朔州市山阴县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-朔州市-朔州市应县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-朔州市-朔州市应县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-朔州市-朔州市应县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-朔州市-朔州市右玉县人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-朔州市-朔州市右玉县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 20 | 5 | 2 |
法院系统-忻州市-忻州市中级人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市中级人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市中级人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市中级人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市忻府区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市原平市人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市原平市人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市五台县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市代县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市代县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市代县人民法院 | 执行员职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市繁峙县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市繁峙县人民法院 | 执行员职位 | 1 | 8 | 1 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市宁武县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市静乐县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市神池县人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市五寨县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市五寨县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法院系统-忻州市-忻州市五寨县人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市五寨县人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市岢岚县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市岢岚县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市河曲县人民法院 | 执行员职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市保德县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市保德县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市偏关县人民法院 | 司法行政(党务)职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市偏关县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-忻州市-忻州市偏关县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市中级人民法院 | 法官助理职位1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市中级人民法院 | 法官助理职位2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市中级人民法院 | 法官助理职位3 | 2 | 3 | 2 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市中级人民法院 | 法官助理职位4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市中级人民法院 | 司法行政(会计)职位1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
法院系统-吕梁市-吕梁市中级人民法院 | 司法行政(会计)职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市汾阳市人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市汾阳市人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市交城县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市交城县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市交城县人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市交城县人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市文水县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法院系统-吕梁市-吕梁市文水县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市文水县人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市文水县人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市交口县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市石楼县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市石楼县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市石楼县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
法院系统-吕梁市-吕梁市柳林县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市柳林县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市柳林县人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市方山县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市方山县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市方山县人民法院 | 司法行政(档案管理)职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市方山县人民法院 | 执行员职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市方山县人民法院 | 执行员职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市岚县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市岚县人民法院 | 司法行政(计算机)职位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市兴县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市兴县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市兴县人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市兴县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市临县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 12 | 6 | 1 |
法院系统-吕梁市-吕梁市临县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-吕梁市-吕梁市临县人民法院 | 司法行政(计算机)职位 | 1 | 6 | 3 | 1 |
法院系统-晋中市-晋中市榆次区人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市榆次区人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市榆次区人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市榆次区人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市太谷区人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市太谷区人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 7 | 1 | 1 |
法院系统-晋中市-晋中市太谷区人民法院 | 司法行政(计算机)职位 | 1 | 3 | 1 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市祁县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市祁县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市祁县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市祁县人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市祁县人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市介休市人民法院 | 法官助理职位1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市介休市人民法院 | 法官助理职位2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市介休市人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市介休市人民法院 | 法官助理职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市介休市人民法院 | 法官助理职位5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市平遥县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市平遥县人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 1 | 7 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市平遥县人民法院 | 法官助理职位1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
法院系统-晋中市-晋中市平遥县人民法院 | 法官助理职位2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市灵石县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市灵石县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市左权县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市左权县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法院系统-晋中市-晋中市和顺县人民法院 | 法官助理职位 | 2 | 3 | 2 | 2 |
法院系统-晋中市-晋中市昔阳县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市昔阳县人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市昔阳县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-晋中市-晋中市寿阳县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市中级人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市中级人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市中级人民法院 | 司法行政(文秘)职位1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
法院系统-临汾市-临汾市中级人民法院 | 司法行政(文秘)职位2 | 1 | 6 | 2 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市中级人民法院 | 司法行政(计算机)职位 | 1 | 5 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市中级人民法院 | 司法行政(会计)职位 | 1 | 14 | 5 | 1 |
法院系统-临汾市-临汾市尧都区人民法院 | 法官助理职位1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市尧都区人民法院 | 法官助理职位2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市尧都区人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市尧都区人民法院 | 司法行政(党务)职位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市尧都区人民法院 | 司法行政(档案管理)职位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市侯马市人民法院 | 执行员职位 | 1 | 4 | 3 | 1 |
法院系统-临汾市-临汾市霍州市人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市霍州市人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市霍州市人民法院 | 司法行政(党务)职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市洪洞县人民法院 | 法官助理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市洪洞县人民法院 | 法官助理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市洪洞县人民法院 | 法官助理职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市洪洞县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
法院系统-临汾市-临汾市洪洞县人民法院 | 司法行政(新闻宣传)职位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市襄汾县人民法院 | 法官助理职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法院系统-临汾市-临汾市襄汾县人民法院 | 司法行政(文秘)职位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
