2025广东公务员考试专业大类学科参考目录:经济金融类
2025广东省公务员考试专业目录已发布。本文整理了专业大类学科参考目录:经济金融类,请按【Ctrl+F】,输入您的专业,查看对应专业大类。更多广东省考专业目录,请查看:2025广东省考试录用公务员专业参考目录。
专业大类:经济金融类(研究生)
专业大类 | 学科名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
经济金融类 | 理论经济学 | 政治经济学 | 研究生 |
经济金融类 | 理论经济学 | 经济思想史 | 研究生 |
经济金融类 | 理论经济学 | 经济史 | 研究生 |
经济金融类 | 理论经济学 | 西方经济学 | 研究生 |
经济金融类 | 理论经济学 | 世界经济 | 研究生 |
经济金融类 | 理论经济学 | 人口、资源与环境经济学 | 研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 国民经济学 | 研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 区域经济学 | 研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 财政学(含∶税收学) | 研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 金融学(含∶保险学) | 研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 产业经济学 | 研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 劳动经济学 | 研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 统计学 | 研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 数量经济学 | 研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 国防经济 | 研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 精算学 | 研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 金融硕士 (专业硕士) |
研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 应用统计硕士 (专业硕士) |
研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 税务硕士 (专业硕士) |
研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 国际商务硕士 (专业硕士) |
研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 保险硕士 (专业硕士) |
研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 资产评估硕士 (专业硕士) |
研究生 |
经济金融类 | 应用经济学 | 审计硕士 (专业硕士) |
研究生 |
专业大类:经济金融类(本科)
专业大类 | 学科名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
经济金融类 | 经济学类 | 经济学 | 本科 |
经济金融类 | 经济学类 | 经济统计学 | 本科 |
经济金融类 | 经济学类 | 国民经济管理 | 本科 |
经济金融类 | 经济学类 | 资源与环境经济学 | 本科 |
经济金融类 | 经济学类 | 商务经济学 | 本科 |
经济金融类 | 经济学类 | 能源经济 | 本科 |
经济金融类 | 经济学类 | 数字经济 | 本科 |
经济金融类 | 财政学类 | 财政学 | 本科 |
经济金融类 | 财政学类 | 税收学 | 本科 |
经济金融类 | 金融学类 | 金融学 | 本科 |
经济金融类 | 金融学类 | 金融工程 | 本科 |
经济金融类 | 金融学类 | 保险学 | 本科 |
经济金融类 | 金融学类 | 投资学 | 本科 |
经济金融类 | 金融学类 | 金融数学 | 本科 |
经济金融类 | 金融学类 | 信用管理 | 本科 |
经济金融类 | 金融学类 | 经济与金融 | 本科 |
经济金融类 | 金融学类 | 精算学 | 本科 |
经济金融类 | 金融学类 | 互联网金融 | 本科 |
经济金融类 | 金融学类 | 金融科技 | 本科 |
经济金融类 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 本科 |
经济金融类 | 经济与贸易类 | 贸易经济 | 本科 |
专业大类:经济金融类(大专)
专业大类 | 学科名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
经济金融类 | 财政税务类 | 财政 | 大专 |
经济金融类 | 财政税务类 | 税务 | 大专 |
经济金融类 | 财政税务类 | 资产评估与管理 | 大专 |
经济金融类 | 财政税务类 | 政府采购管理 | 大专 |
经济金融类 | 金融类 | 金融管理 | 大专 |
经济金融类 | 金融类 | 国际金融 | 大专 |
经济金融类 | 金融类 | 证券与期货 | 大专 |
经济金融类 | 金融类 | 信托与租赁 | 大专 |
经济金融类 | 金融类 | 保险 | 大专 |
经济金融类 | 金融类 | 投资与理财 | 大专 |
经济金融类 | 金融类 | 信用管理 | 大专 |
经济金融类 | 金融类 | 农村金融 | 大专 |
经济金融类 | 金融类 | 互联网金融 | 大专 |
经济金融类 | 金融类 | 产权交易与实务 | 大专 |
经济金融类 | 金融类 | 村镇银行经营管理 | 大专 |
经济金融类 | 金融类 | 物流园区金融管理 | 大专 |
经济金融类 | 金融类 | 国际航运 保险与公估 |
大专 |
经济金融类 | 金融类 | 国际保险服务 | 大专 |
经济金融类 | 经济贸易类 | 国际贸易实务 | 大专 |
经济金融类 | 经济贸易类 | 国际经济与贸易 | 大专 |
经济金融类 | 经济贸易类 | 国际商务 | 大专 |
经济金融类 | 经济贸易类 | 服务外包 | 大专 |
经济金融类 | 经济贸易类 | 经济信息管理 | 大专 |
经济金融类 | 经济贸易类 | 报关与国际货运 | 大专 |
经济金融类 | 经济贸易类 | 商务经纪与代理 | 大专 |
经济金融类 | 经济贸易类 | 国际文化贸易 | 大专 |
(责任编辑:李明)
- 2025山西忻州五台山风景名胜区管理委员会公务员考试职位表查询(3个职位招录3人)
- [截至1月8日16:30]2025山西晋中公务员报名4078人,729人缴费
- [截至1月8日16:30]2025山西长治公务员报名5651人,967人缴费
- [截至1月8日16:30]2025山西太原公务员报名9784人,2610人缴费
- [截至1月8日16:30]2025山西吕梁公务员报名5984人,1020人缴费
- 2025山西忻州偏关县公务员考试职位表查询(23个职位招录31人)
- [截至1月8日16:30]2025山西公务员报考人数分析:过审人数最多十大岗位
- [截至1月8日16:30]2025山西公务员无人报考岗位汇总
- [截至1月7日16:30]2025山西监狱系统公务员报名2793人,597人缴费
- 2025年河南省考-鹤壁市有14个职位暂无人报考(截至1月8日10点)