乐竞「中国内陆」官方网站-更安全、更绿色、更高效
400-900-8885

[截至1月6日16:30]2025山西长治公务员报名918人,4人缴费

2025长治公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理长治公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询

职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总

山西省考报名人数统计 | 长治公务员报名情况汇总 

截至1月6日16:30,2025长治公务员考试报名人数共计918人,54人过审,4人缴费,以下为长治公务员报名数据详细分析:

招录单位 招录职位 招录人数 提交报名申请 审查通过人数 缴费人数 报名人数
长治市-长治市市直-中共长治市纪律检查委员会监察委员会派驻机构 职位1 2 3 0 0 3
长治市-长治市市直-中共长治市纪律检查委员会监察委员会派驻机构 职位2 2 3 0 0 3
长治市-长治市市直-中共长治市纪律检查委员会监察委员会派驻机构 职位3 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-中共长治市纪律检查委员会监察委员会派驻机构 职位4 1 1 0 0 1
长治市-长治市市直-中共长治市委组织部 职位1 1 3 0 0 3
长治市-长治市市直-中共长治市委组织部 职位2 1 2 0 0 2
长治市-长治市市直-中共长治市委社会工作部 职位1 1 3 0 0 3
长治市-长治市市直-中共长治市委社会工作部 职位2 1 3 0 0 3
长治市-长治市市直-中共长治市委社会工作部 职位3 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-中共长治市委社会工作部 职位4 1 2 0 0 2
长治市-长治市市直-中共长治市委网络安全和信息化委员会办公室 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-中共长治市委机构编制委员会办公室 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市市直-中共长治市直属机关工作委员会 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-中共长治市直属机关工作委员会 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-长治市机关事务管理局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市市直-长治市人民政府办公室 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-长治市发展和改革委员会 职位1 2 4 0 0 4
长治市-长治市市直-长治市发展和改革委员会 职位2 2 6 0 0 6
长治市-长治市市直-长治市公安局及派出机构 职位1 2 0 0 0 0
长治市-长治市市直-长治市公安局及派出机构 职位2 2 1 0 0 1
长治市-长治市市直-长治市公安局及派出机构 职位3 2 5 0 0 5
长治市-长治市市直-长治市公安局及派出机构 职位4 2 0 0 0 0
长治市-长治市市直-长治市公安局及派出机构 职位5 1 1 0 0 1
长治市-长治市市直-长治市公安局及派出机构 职位6 1 2 0 0 2
长治市-长治市市直-长治市看守所 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市市直-长治市公安局潞州分局 职位1 2 0 0 0 0
长治市-长治市市直-长治市公安局潞州分局 职位2 2 1 0 0 1
长治市-长治市市直-长治市公安局潞州分局 职位3 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-长治市公安局潞州分局 职位4 3 7 0 0 7
长治市-长治市市直-长治市公安局潞州分局 职位5 3 3 0 0 3
长治市-长治市市直-长治市公安局潞州分局 职位6 1 2 0 0 2
长治市-长治市市直-长治市公安局潞州分局 职位7 1 2 0 0 2
长治市-长治市市直-长治市住房和城乡建设局 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-长治市住房和城乡建设局 职位2 1 23 2 0 25
长治市-长治市市直-长治市民政局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市市直-长治市民政局 职位2 1 4 0 0 4
长治市-长治市市直-长治市审计局 职位1 1 3 0 0 3
长治市-长治市市直-长治市审计局 职位2 1 2 0 0 2
长治市-长治市市直-长治市市场监督管理局 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-长治市市场监督管理局 职位2 1 13 0 0 13
长治市-长治市市直-长治市体育局 职位1 1 45 0 0 45
长治市-长治市市直-长治市信访局 职位1 1 5 0 0 5
长治市-长治市市直-长治市数据局 职位1 1 14 0 0 14
长治市-长治市市直-长治市数据局 职位2 1 11 0 0 11
长治市-长治市市直-长治市数据局 职位3 1 2 0 0 2
长治市-长治市市直-长治市总工会(参照管理) 职位1 1 3 0 0 3
长治市-长治市市直-中国国际贸易促进委员会长治市支会(参照管理) 职位1 1 3 0 0 3
长治市-长治市市直-中共长治市委党史研究室(长治市地方志研究室)(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-中共长治市委团(长治市新型智库中心)(参照管理) 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市市直-长治市事业单位登记事务中心(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-长治市老年大学(市老干部综合服务中心)(参照管理) 职位1 1 5 0 0 5
长治市-长治市市直-长治市城镇集体工业联合社(参照管理) 职位1 1 15 0 0 15
长治市-长治市市直-长治市城镇集体工业联合社(参照管理) 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-长治市供销合作社联合社(参照管理) 职位1 1 3 0 0 3
长治市-长治市市直-长治市人民政府招商中心(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-长治市城市改造和房产综合事务中心(参照管理) 职位1 1 8 0 0 8
长治市-长治市市直-长治市政务服务中心(参照管理) 职位1 1 11 0 0 11
长治市-长治市市直-长治市政务服务中心(参照管理) 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-长治市政务服务中心(参照管理) 职位3 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-长治市医疗保险管理服务中心(参照管理) 职位1 3 14 0 0 14
长治市-长治市市直-长治市医疗保险管理服务中心(参照管理) 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市市直-长治市劳动人事争议仲裁院(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-长治市劳动人事争议仲裁院(参照管理) 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市市直-长治市公安局公交治安支队(参照管理) 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区纪律检查委员会监察委员会机关 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区委社会工作部 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞州区-中共长治市潞州区委社会工作部 职位2 1 9 3 1 12
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区人民政府办公室 职位1 1 1 1 0 2
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区人民政府办公室 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区发展和改革局 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区发展和改革局 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区教育局 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区教育局 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区人力资源和社会局 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区人力资源和社会局 职位2 1 1 1 0 2
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区交通运输局 职位1 1 7 1 0 8
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区交通运输局 职位2 1 3 0 0 3
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区水利局 职位1 1 5 0 0 5
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区水利局 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区卫生健康和体育局 职位1 1 9 0 0 9
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区卫生健康和体育局 职位2 1 2 0 0 2
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区应急管理局 职位1 1 5 0 0 5
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区应急管理局 职位2 1 33 0 0 33
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区审计局 职位1 1 3 0 0 3
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区统计局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区妇女联合会(参照管理) 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区档案馆(参照管理) 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区人民政府招商中心(参照管理) 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区中小企业服务中心(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区西白兔镇 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区马厂镇 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区堠北庄街道 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区堠北庄街道 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区常青街道 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区常青街道 职位2 1 3 0 0 3
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区五马街道 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区五马街道 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区东街街道 职位1 1 15 9 1 24
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区东街街道 职位2 1 15 6 0 21
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区西街街道 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区西街街道 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区太行东街街道 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区太行东街街道 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区英雄中路街道 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区英雄中路街道 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区紫金街街道 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区紫金街街道 职位2 1 1 1 0 2
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区延安南路街道 职位1 1 2 1 0 3
长治市-长治市潞州区-长治市潞州区延安南路街道 职位2 1 2 0 0 2
长治市-长治市上党区-中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市上党区-中共长治市上党区纪律检查委员会监察委员会机关 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市上党区-中共长治市上党区委组织部 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市上党区-长治市上党区市场监督管理局 职位1 1 2 2 1 4
长治市-长治市上党区-长治市上党区市场监督管理局 职位2 1 3 2 0 5
长治市-长治市上党区-长治市公安局上党分局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市上党区-长治市公安局上党分局 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市上党区-长治市上党区财政局 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市上党区-长治市上党区发展改革和科学技术局 职位1 1 3 1 0 4
长治市-长治市上党区-长治市上党区发展改革和科学技术局 职位2 1 2 0 0 2
长治市-长治市上党区-长治市上党区发展改革和科学技术局 职位3 1 10 3 0 13
长治市-长治市上党区-长治市上党区发展改革和科学技术局 职位4 1 1 0 0 1
长治市-长治市上党区-长治市上党区水利局 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市上党区-长治市上党区信访局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市上党区-长治市上党区信访局 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市上党区-长治市上党区精神文明创建管理服务中心(长治市上党区新时代文明实践指导中心)(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市上党区-长治市上党区精神文明创建管理服务中心(长治市上党区新时代文明实践指导中心)(参照管理) 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市上党区-中共长治市上党区委党史研究室(长治市上党区地方志研究室)(参照管理) 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市上党区-中共长治市上党区委党史研究室(长治市上党区地方志研究室)(参照管理) 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市上党区-长治市上党区档案馆(参照管理) 职位1 1 5 1 0 6
长治市-长治市上党区-长治市上党区档案馆(参照管理) 职位2 1 5 2 0 7
长治市-长治市上党区-长治市上党区机关事务中心(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市上党区-长治市上党区体育服务中心(参照管理) 职位1 1 10 4 0 14
长治市-长治市上党区-长治市上党区人民政府招商中心(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市上党区-长治市上党区人民政府招商中心(参照管理) 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市上党区-长治市上党区乡村振兴发展中心(参照管理) 职位1 1 2 1 0 3
长治市-长治市上党区-长治市上党区乡村振兴发展中心(参照管理) 职位2 1 3 1 0 4
长治市-长治市上党区-长治市上党区红十字会(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会机关 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区纪律检查委员会监察委员会机关 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委宣传部 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委统一战线工作部 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委政法委 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委社会工作部 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区人民政府办公室 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区人民政府办公室 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区财政局 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区财政局 职位2 1 2 0 0 2
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区卫生健康和体育局 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞城区-长治市公安局潞城分局 职位1 2 2 0 0 2
长治市-长治市潞城区-长治市公安局潞城分局 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞城区-长治市公安局潞城分局 职位3 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区工业和信息化局 职位1 1 3 0 0 3
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区工业和信息化局 职位2 1 2 0 0 2
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区市场监督管理局 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区市场监督管理局 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委党校(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委党校(参照管理) 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委党史研究室(长治市潞城区地方志研究室)(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞城区-中共长治市潞城区委党史研究室(长治市潞城区地方志研究室)(参照管理) 职位2 1 3 0 0 3
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区科学技术协会(参照管理) 职位1 1 8 0 0 8
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区文物博物馆(八路军总部北村旧址纪念馆)(参照管理) 职位1 2 2 0 0 2
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区政务服务中心(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区政务服务中心(参照管理) 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区残疾人联合会(参照管理) 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市潞城区-长治市潞城区潞华街道 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市屯留区-中共长治市屯留区委宣传部 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市屯留区-中共长治市屯留区委宣传部 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市屯留区-长治市公安局屯留分局 职位1 2 0 0 0 0
长治市-长治市屯留区-长治市公安局屯留分局 职位2 2 0 0 0 0
长治市-长治市屯留区-长治市公安局屯留分局 职位3 1 0 0 0 0
长治市-长治市屯留区-长治市公安局屯留分局 职位4 1 0 0 0 0
长治市-长治市屯留区-长治市屯留区司法局丰宜司法所 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市屯留区-共青团长治市屯留区委员会(参照管理) 职位1 1 8 0 0 8
长治市-长治市屯留区-中共长治市屯留区委党史研究室(长治市屯留区地方志研究室)(参照管理) 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市屯留区-长治市屯留区档案馆(参照管理) 职位1 1 4 0 0 4
长治市-长治市屯留区-长治市屯留区融媒体中心(参照管理) 职位1 1 4 0 0 4
长治市-长治市屯留区-长治市屯留区融媒体中心(参照管理) 职位2 1 9 0 0 9
长治市-长治市屯留区-长治市屯留区麟绛街道 职位1 1 4 0 0 4
长治市-长治市屯留区-长治市屯留区丰宜镇 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市屯留区-长治市屯留区丰宜镇 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市长子县-中共长子县委社会工作部 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市长子县-长子县统计局 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市长子县-长子县能源局 职位1 1 13 5 1 18
长治市-长治市长子县-长子县公安局 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市长子县-长子县公安局 职位2 5 3 1 0 4
长治市-长治市长子县-长子县档案馆(参照管理) 职位1 1 4 2 0 6
长治市-长治市长子县-长子县精神文明创建服务中心(长子县新时代文明实践服务中心)(参照管理) 职位1 1 4 1 0 5
长治市-长治市长子县-长子县文物保护中心(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市长子县-中共长子县委党史研究室(长子县地方志研究室)(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市长子县-长子县供销合作社联合社(参照管理) 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市长子县-长子县丹朱镇 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市长子县-长子县慈林镇 职位1 1 1 1 0 2
长治市-长治市长子县-长子县色头镇 职位1 1 5 2 0 7
长治市-长治市长子县-长子县南陈镇 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市壶关县-中共壶关县委宣传部 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市壶关县-中共壶关县委宣传部 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市壶关县-壶关县发展改革和科学技术局 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市壶关县-壶关县民政局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市壶关县-壶关县住房和城乡建设管理局 职位1 1 6 0 0 6
长治市-长治市壶关县-壶关县应急管理局 职位1 1 4 0 0 4
长治市-长治市壶关县-壶关县市场监督管理局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市壶关县-壶关县统计局 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市壶关县-壶关县信访局 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市壶关县-壶关县妇女联合会(参照管理) 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市壶关县-壶关县政务服务中心(参照管理) 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市壶关县-壶关县政务服务中心(参照管理) 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市壶关县-壶关县中小企业服务中心(参照管理) 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市壶关县-壶关县中小企业服务中心(参照管理) 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市壶关县-壶关县供销合作社联合社(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市壶关县-壶关县供销合作社联合社(参照管理) 职位2 1 5 0 0 5
长治市-长治市壶关县-壶关县体育服务中心(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市壶关县-壶关县龙泉镇 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市壶关县-壶关县龙泉镇 职位2 1 2 0 0 2
长治市-长治市壶关县-壶关县龙泉镇 职位3 1 2 0 0 2
长治市-长治市壶关县-壶关县龙泉镇 职位4 1 4 0 0 4
长治市-长治市壶关县-壶关县龙泉镇 职位5 1 0 0 0 0
长治市-长治市壶关县-壶关县龙泉镇 职位6 1 1 0 0 1
长治市-长治市壶关县-壶关县龙泉镇 职位7 1 1 0 0 1
长治市-长治市壶关县-壶关县龙泉镇 职位8 1 2 0 0 2
长治市-长治市壶关县-壶关县龙泉镇 职位9 1 0 0 0 0
长治市-长治市壶关县-壶关县龙泉镇 职位10 1 0 0 0 0
长治市-长治市壶关县-壶关县百尺镇 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市壶关县-壶关县百尺镇 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市壶关县-壶关县百尺镇 职位3 1 1 0 0 1
长治市-长治市壶关县-壶关县晋庄镇 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市壶关县-壶关县晋庄镇 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市壶关县-壶关县东井岭乡 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市壶关县-壶关县石坡乡 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市壶关县-壶关县石坡乡 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市平顺县-中共平顺县委办公室 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市平顺县-中共平顺县委社会工作部 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市平顺县-平顺县司法局石城司法所 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市平顺县-平顺县林业局 职位1 1 3 0 0 3
长治市-长治市平顺县-平顺县医疗局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市平顺县-平顺县公安局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市平顺县-平顺县公安局 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市平顺县-平顺县公安局 职位3 1 0 0 0 0
长治市-长治市平顺县-平顺县公安局 职位4 1 1 0 0 1
长治市-长治市平顺县-平顺县计划生育协会(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市平顺县-中共平顺县委党史研究室(平顺县地方志研究室)(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市平顺县-平顺县事业单位登记事务中心(参照管理) 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市平顺县-平顺县档案馆(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市平顺县-平顺县公务接待中心(参照管理) 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市平顺县-平顺县人民政府招商中心(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市平顺县-平顺县人民政府招商中心(参照管理) 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市平顺县-平顺县中小企业服务中心(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市平顺县-平顺县现代农业发展中心(平顺县农村产权流转交易中心)(参照管理) 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市平顺县-平顺县现代农业发展中心(平顺县农村产权流转交易中心)(参照管理) 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市平顺县-平顺县青羊镇 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市平顺县-平顺县青羊镇 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市平顺县-平顺县青羊镇 职位3 1 1 0 0 1
长治市-长治市平顺县-平顺县青羊镇 职位4 1 0 0 0 0
长治市-长治市平顺县-平顺县青羊镇 职位5 1 1 0 0 1
长治市-长治市平顺县-平顺县青羊镇 职位6 1 1 0 0 1
长治市-长治市黎城县-中共黎城县委社会工作部(黎城县信访局) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市黎城县-中共黎城县委社会工作部(黎城县信访局) 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市黎城县-黎城县发改工信和科技商务局(黎城县人民政府国防动员办公室) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市黎城县-黎城县公安局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市黎城县-黎城县公安局 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市黎城县-黎城县公安局 职位3 2 4 0 0 4
长治市-长治市黎城县-黎城县公安局 职位4 2 0 0 0 0
长治市-长治市黎城县-黎城县财政局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市黎城县-黎城县残疾人联合会(参照管理) 职位1 1 8 0 0 8
长治市-长治市黎城县-黎城县供销合作社联合社(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市黎城县-黎城县现代农业发展中心(黎城县农业技术推广中心、黎城县农业机械中心、黎城县农村合作经济经营中心、黎城县畜牧兽医中心)(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市黎城县-黎城县现代农业发展中心(黎城县农业技术推广中心、黎城县农业机械中心、黎城县农村合作经济经营中心、黎城县畜牧兽医中心)(参照管理) 职位2 1 2 0 0 2
长治市-长治市黎城县-黎城县现代农业发展中心(黎城县农业技术推广中心、黎城县农业机械中心、黎城县农村合作经济经营中心、黎城县畜牧兽医中心)(参照管理) 职位3 1 0 0 0 0
长治市-长治市黎城县-黎城县现代农业发展中心(黎城县农业技术推广中心、黎城县农业机械中心、黎城县农村合作经济经营中心、黎城县畜牧兽医中心)(参照管理) 职位4 1 0 0 0 0
长治市-长治市黎城县-黎城县现代农业发展中心(黎城县农业技术推广中心、黎城县农业机械中心、黎城县农村合作经济经营中心、黎城县畜牧兽医中心)(参照管理) 职位5 1 1 0 0 1
长治市-长治市黎城县-黎城县现代农业发展中心(黎城县农业技术推广中心、黎城县农业机械中心、黎城县农村合作经济经营中心、黎城县畜牧兽医中心)(参照管理) 职位6 1 0 0 0 0
长治市-长治市黎城县-黎城县应急中心(黎城县防震减灾中心)(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市黎城县-黎城县应急中心(黎城县防震减灾中心)(参照管理) 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市黎城县-黎城县西井镇 职位1 1 3 0 0 3
长治市-长治市黎城县-黎城县黄崖洞镇 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市襄垣县-中共襄垣县委办公室 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市襄垣县-中共襄垣县委办公室 职位2 1 3 0 0 3
长治市-长治市襄垣县-中共襄垣县委组织部 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市襄垣县-中共襄垣县委组织部 职位2 1 2 0 0 2
长治市-长治市襄垣县-襄垣县发展改革和科学技术局 职位1 1 4 0 0 4
长治市-长治市襄垣县-襄垣县发展改革和科学技术局 职位2 1 3 0 0 3
长治市-长治市襄垣县-襄垣县工业和信息化局 职位1 1 3 0 0 3
长治市-长治市襄垣县-襄垣县住房和城乡建设管理局 职位1 1 6 0 0 6
长治市-长治市襄垣县-襄垣县水利局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市襄垣县-襄垣县应急管理局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市襄垣县-襄垣县市场监督管理局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市襄垣县-襄垣县市场监督管理局 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市襄垣县-襄垣县医疗局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市襄垣县-襄垣县能源局 职位1 1 3 0 0 3
长治市-长治市襄垣县-襄垣县公安局 职位1 3 0 0 0 0
长治市-长治市襄垣县-襄垣县公安局 职位2 2 1 0 0 1
长治市-长治市襄垣县-襄垣县残疾人联合会(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市襄垣县-襄垣县精神文明创建服务中心(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市襄垣县-襄垣县精神文明创建服务中心(参照管理) 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市襄垣县-中共襄垣县委党校(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市襄垣县-襄垣县档案馆(参照管理) 职位1 1 2 0 0 2
长治市-长治市襄垣县-中共襄垣县委党史研究室(襄垣县地方志研究室)(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市襄垣县-中共襄垣县委党史研究室(襄垣县地方志研究室)(参照管理) 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市襄垣县-襄垣县商务中心(参照管理) 职位1 1 6 0 0 6
长治市-长治市襄垣县-襄垣县机关事务中心(参照管理) 职位1 1 9 0 0 9
长治市-长治市襄垣县-襄垣县古韩镇 职位1 1 5 0 0 5
长治市-长治市武乡县-中共武乡县纪律检查委员会监察委员会机关 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市武乡县-中共武乡县纪律检查委员会监察委员会机关 职位2 1 2 0 0 2
长治市-长治市武乡县-武乡县公安局 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市武乡县-武乡县公安局 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市武乡县-武乡县公安局 职位3 1 0 0 0 0
长治市-长治市武乡县-武乡县公安局 职位4 1 0 0 0 0
长治市-长治市武乡县-武乡县农业农村局 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市武乡县-武乡县农业农村局 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市武乡县-武乡县市场监督管理局 职位1 1 9 0 0 9
长治市-长治市武乡县-武乡县市场监督管理局 职位2 1 6 0 0 6
长治市-长治市武乡县-武乡县信访局 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市武乡县-武乡县残疾人联合会(参照管理) 职位1 1 3 0 0 3
长治市-长治市武乡县-中共武乡县委党史研究室(武乡县地方志研究室)(参照管理) 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市武乡县-中共武乡县委党史研究室(武乡县地方志研究室)(参照管理) 职位2 1 1 0 0 1
长治市-长治市武乡县-武乡县人民政府招商中心(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市武乡县-武乡县人民政府招商中心(参照管理) 职位2 1 0 0 0 0
长治市-长治市武乡县-武乡县人民政府招商中心(参照管理) 职位3 1 1 0 0 1
长治市-长治市武乡县-武乡县法学会(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市武乡县-武乡县事业单位登记事务中心(参照管理) 职位1 1 0 0 0 0
长治市-长治市武乡县-武乡县供销合作社联合社(参照管理) 职位1 1 1 0 0 1
长治市-长治市武乡县-武乡县供销合作社联合社(参照管理) 职位2 1 0 0 0 0
