[截至1月6日16:30]2025山西太原公务员报名2368人,47人缴费
2025太原公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理太原公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询。
职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总
【 山西省考报名人数统计 | 太原公务员报名情况汇总 】
截至1月6日16:30,2025太原公务员考试报名人数共计2368人,262人过审,47人缴费,以下为太原公务员报名数据详细分析:
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 提交报名申请 | 审查通过人数 | 缴费人数 |
太原市-太原市市直-太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市纪律检查委员会、监察委员会 | 职位6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委组织部 | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委组织部 | 职位2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委宣传部 | 职位2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委社会工作部 | 职位1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委社会工作部 | 职位2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委社会工作部 | 职位3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委社会工作部 | 职位4 | 1 | 6 | 3 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委政法委员会 | 职位1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委台湾工作办公室 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市直属机关工作委员会 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市人大常委会机关 | 职位1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
太原市-太原市市直-中国国民党革命委员会太原市委员会 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-中国民主建国会太原市委员会 | 职位1 | 1 | 30 | 11 | 3 |
太原市-太原市市直-太原市人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市发展和改革委员会 | 职位1 | 2 | 27 | 6 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市发展和改革委员会 | 职位2 | 2 | 20 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市发改委物价成本调查监审所 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市司法局 | 职位1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市司法局 | 职位2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市财政局 | 职位1 | 1 | 16 | 3 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市财政局 | 职位2 | 1 | 29 | 5 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市人力资源和社会局 | 职位1 | 1 | 99 | 19 | 4 |
太原市-太原市市直-太原市人力资源和社会局 | 职位2 | 1 | 101 | 41 | 5 |
太原市-太原市市直-太原市生态环境局 | 职位1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市生态环境局 | 职位2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市生态环境局小店分局 | 职位1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市生态环境局小店分局 | 职位2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市生态环境局杏花岭分局 | 职位1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市生态环境局晋源分局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市生态环境局娄烦分局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市城乡管理局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市城乡管理局 | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市水务局 | 职位1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市农业农村局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市文化和旅游局 | 职位2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
太原市-太原市市直-太原市文化和旅游局 | 职位3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
太原市-太原市市直-太原市文化和旅游局 | 职位4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市应急管理局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市应急管理局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市审计局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市审计局 | 职位2 | 1 | 7 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市审计局 | 职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市审计局 | 职位4 | 1 | 6 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市人民政府外事办公室 | 职位1 | 1 | 17 | 2 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市人民政府国有资产监督管理委员会 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市人民政府国有资产监督管理委员会 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 21 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 20 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局 | 职位5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市场监督管理局太原中北高新技术产业开发区分局 | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市体育局 | 职位1 | 1 | 30 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市体育局 | 职位2 | 1 | 24 | 5 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市统计局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市医疗局 | 职位1 | 1 | 16 | 3 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市信访局 | 职位1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市房产管理局 | 职位1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位1 | 9 | 60 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位3 | 9 | 37 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位5 | 9 | 34 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位6 | 2 | 13 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位7 | 9 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位9 | 5 | 44 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位10 | 2 | 14 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位11 | 2 | 13 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位12 | 12 | 64 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位13 | 6 | 9 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位14 | 6 | 10 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位15 | 6 | 12 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位16 | 6 | 7 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位17 | 9 | 19 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位18 | 2 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位19 | 3 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 职位20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-中国国际贸易促进委员会太原市支会(参照管理) | 职位1 | 1 | 20 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委党校(太原行政学院、太原国防教育学院、太原社会主义学院)(参照管理) | 职位1 | 1 | 17 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委党史研究室(太原市地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委党史研究室(太原市地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 57 | 21 | 8 |
太原市-太原市市直-太原市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市城镇集体工业联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 24 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市纪律检查委员会、监察委员会查询中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市纪律检查委员会、监察委员会查询中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市思想政治工作研究会(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市民族宗教事务服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市老年大学(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市老龄健康事业服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 15 | 5 | 2 |
太原市-太原市市直-太原市老龄健康事业服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市容环境卫生中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市容环境卫生中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市容环境卫生中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市农业机械发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市农业机械发展中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市防汛抗旱中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市防汛抗旱中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 15 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市国企改革发展研究和促进中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市国企改革发展研究和促进中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市国企改革发展研究和促进中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市统计局普查中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 13 | 1 | 1 |
太原市-太原市市直-太原市医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区委宣传部 | 职位1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区委统一战线工作部 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区科学技术局 | 职位1 | 1 | 23 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区科学技术局 | 职位2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区司法局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区人力资源和社会局 | 职位1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区城乡管理局 | 职位1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区农业农村局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区农业农村局 | 职位2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区卫生健康局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区卫生健康局 | 职位2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区应急管理局 | 职位1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区市场监督管理局 | 职位5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区档案馆(小店区委党史研究室、小店区地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区档案馆(小店区委党史研究室、小店区地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区融媒体中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区融媒体中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区老年大学(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区老年大学(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区法律援助中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区老龄事业服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区农业机械发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区农业机械发展中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区防震减灾中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区防震减灾中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区医疗保险服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区医疗保险服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店区-小店区政府采购中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区委巡察工作领导小组办公室 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区委巡察工作领导小组办公室 | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区发展和改革局 | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区发展和改革局 | 职位2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区司法局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区司法局 | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区司法局(司法所) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区司法局(司法所) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 12 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 10 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区市场监督管理局 | 职位8 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区文学艺术界联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 30 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区委组织部党员教育中心(参照管理) | 职位2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区老年大学(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区老年大学(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区新闻中心(迎泽区对外宣传中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区新闻中心(迎泽区对外宣传中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区新闻中心(迎泽区对外宣传中心)(参照管理) | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区新闻中心(迎泽区对外宣传中心)(参照管理) | 职位4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区全民健康指导中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区全民健康指导中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区全民健康指导中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区防震减灾中心(迎泽区防汛抗旱中心)(参照管理) | 职位1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区防震减灾中心(迎泽区防汛抗旱中心)(参照管理) | 职位2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区防震减灾中心(迎泽区防汛抗旱中心)(参照管理) | 职位3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区政府采购中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎泽区-迎泽区政府采购中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 27 | 3 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 33 | 1 | 1 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区教育体育局 | 职位1 | 1 | 24 | 2 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区自然资源局 | 职位1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市场监督管理局 | 职位6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区医疗局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区医疗局 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区鼓楼街道办事处 | 职位1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区大东关街道办事处 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区档案馆(杏花岭区委党史研究室、杏花岭区地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区文物旅游发展中心(杏花岭区美术馆)(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区文物旅游发展中心(杏花岭区美术馆)(参照管理) | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区新闻中心(杏花岭区融媒体中心)(参照管理) | 职位1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区新闻中心(杏花岭区融媒体中心)(参照管理) | 职位2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区新闻中心(杏花岭区融媒体中心)(参照管理) | 职位3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区新闻中心(杏花岭区融媒体中心)(参照管理) | 职位4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区老年大学(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区中小企业发展促进中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区法律援助中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区法律援助中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区社会保险管理服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区社会保险管理服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区社会保险管理服务中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区社会保险管理服务中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区林草综合服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区市容环境卫生中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 17 | 1 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区全民健康指导中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区防震减灾中心(杏花岭区应急管理信息调度指挥中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区防震减灾中心(杏花岭区应急管理信息调度指挥中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区防震减灾中心(杏花岭区应急管理信息调度指挥中心)(参照管理) | 职位3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区防震减灾中心(杏花岭区应急管理信息调度指挥中心)(参照管理) | 职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花岭区-杏花岭区医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区委办公室 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区委办公室 | 职位2 | 1 | 9 | 4 | 0 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区委社会工作部 | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区委机构编制委员会办公室 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区委机构编制委员会办公室 | 职位2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区人民政府办公室 | 职位2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区应急管理局 | 职位1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 20 | 3 | 2 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区统计局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区统计局 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区阳曲镇人民政府 | 职位1 | 1 | 8 | 5 | 2 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区阳曲镇人民政府 | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区档案馆(尖草坪区委党史研究室、尖草坪区地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市尖草坪区-尖草坪区档案馆(尖草坪区委党史研究室、尖草坪区地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区纪律检查委员会、监察委员会 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区委办公室 | 职位1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区委组织部 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区委组织部 | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区委宣传部 | 职位1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区委宣传部 | 职位2 | 1 | 25 | 0 | 0 |
太原市-太原市万柏林区-万柏林区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
