[截至1月6日16:30]2025山西阳泉公务员报名531人,30人缴费
2025阳泉公务员报名情况怎么查?报名人数是过审人数么?山西省公务员考试频道为大家整理阳泉公务员报名人数变化动态,更多报考人员趋势详情点击查看山西公务员报名人数查询系统>>>山西公务员职位查询系统(职位热度、岗位竞争、冷门职位查询)更多报名年龄、学历、专业问题>>>点我咨询。
职位查询 | 报名入口 | 专业目录 | 职位表 | 考试公告 | 信息汇总
【 山西省考报名人数统计 | 阳泉公务员报名情况汇总 】
截至1月6日16:30,2025阳泉公务员考试报名人数共计531人,117人过审,30人缴费,以下为阳泉公务员报名数据详细分析:
招录单位 | 招录职位 | 招录人数 | 提交报名申请 | 审查通过人数 | 缴费人数 | 报名人数 |
阳泉市-阳泉市市直-中共阳泉市纪律检查委员会、阳泉市监察委员会 | 职位1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 9 |
阳泉市-阳泉市市直-中共阳泉市纪律检查委员会、阳泉市监察委员会 | 职位2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市纪委监委派驻纪检监察组 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市纪委监委派驻纪检监察组 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市纪委监委派驻纪检监察组 | 职位3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市纪委监委派驻纪检监察组 | 职位4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-中共阳泉市委组织部 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-中共阳泉市委组织部 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-中共阳泉市委宣传部 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-中共阳泉市委社会工作部 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-中共阳泉市委社会工作部 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-中共阳泉市委社会工作部 | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-中共阳泉市委社会工作部 | 职位4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-中共阳泉市委社会工作部 | 职位5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市司法局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市司法局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市规划和自然资源局 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市规划和自然资源局 | 职位2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市生态环境局平定分局 | 职位1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市生态环境局盂县分局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市农业农村局 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市农业农村局 | 职位2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市商务局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市人民政府外事办公室(阳泉市人民政府台港澳事务办公室) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市市场监督管理局 | 职位3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市市场监督管理局 | 职位4 | 1 | 16 | 7 | 1 | 23 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市市场监督管理局高新区分局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市市场监督管理局高新区分局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市统计局 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
阳泉市-阳泉市市直-中国民主同盟阳泉市委员会 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市新闻中心(阳泉市精神文明建设指导中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市招商中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市人民政府发展研究中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市防震减灾中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市国库集中支付中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市国库集中支付中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市社会保险中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市社会保险中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市社会保险中心(参照管理) | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市社会保险中心(参照管理) | 职位4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公共卫生事件应急指挥中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市医疗保险管理服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公共资源交易中心(阳泉市政府采购中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公共资源交易中心(阳泉市政府采购中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公共资源交易中心(阳泉市政府采购中心)(参照管理) | 职位3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市市直-中共阳泉市委组织部党员教育中心(阳泉市党员干部现代远程教育中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-中共阳泉市委组织部党员教育中心(阳泉市党员干部现代远程教育中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市工业和信息化局离退休人员管理服务中心(阳泉市国资委党员干部教育中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市工业和信息化局离退休人员管理服务中心(阳泉市国资委党员干部教育中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市城乡居民最低生活管理中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市法律援助中心(阳泉市人民政府法律顾问服务中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市法律援助中心(阳泉市人民政府法律顾问服务中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市文物管理中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市文物管理中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市农村社会经济调查队(阳泉市服务业调查队)(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市农村社会经济调查队(阳泉市服务业调查队)(参照管理) | 职位2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局 | 职位1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局 | 职位2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局 | 职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局 | 职位4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局 | 职位5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局交警支队 | 职位1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局交警支队 | 职位2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局交警支队 | 职位3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局交警支队 | 职位4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局城区分局 | 职位1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局城区分局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局城区分局 | 职位3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局城区分局 | 职位4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局矿区分局 | 职位1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局矿区分局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局矿区分局 | 职位3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局郊区分局 | 职位1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局郊区分局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局西城分局 | 职位1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局西城分局 | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
阳泉市-阳泉市市直-阳泉市公安局高新区分局 | 职位1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-中共阳泉市城区纪律检查委员会、阳泉市城区监察委员会 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-中共阳泉市城区区委办公室 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-中共阳泉市城区区委办公室 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市城区-中共阳泉市城区区委组织部 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-中共阳泉市城区区委组织部 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-中共阳泉市城区区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-中共阳泉市城区区委社会工作部 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-中共阳泉市城区区委政法委员会 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-中共阳泉市城区区委政法委员会 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市城区-中共阳泉市城区直属机关工作委员会 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区人民政府办公室 | 职位1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区发展和改革局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区发展和改革局 | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区住房和城乡建设局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区农业农村局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区市场监督管理局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区市场监督管理局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区信访局 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区信访局 | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区残疾人联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
阳泉市-阳泉市城区-中共阳泉市城区区委党史研究室(阳泉市城区地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区新闻中心(阳泉市城区网络安全应急指挥中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区新闻中心(阳泉市城区网络安全应急指挥中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区党员教育中心(阳泉市城区远程教育中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区党员教育中心(阳泉市城区远程教育中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区北大街街道办事处 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区南山路街道办事处 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市城区-阳泉市城区义井街道办事处 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市矿区-中共阳泉市矿区纪律检查委员会、阳泉市矿区监察委员会 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市矿区-中共阳泉市矿区纪律检查委员会、阳泉市矿区监察委员会 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市矿区-中共阳泉市矿区区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市矿区-中共阳泉市矿区区委社会工作部 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市矿区-中共阳泉市矿区直属机关工作委员会 | 职位1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 14 |
阳泉市-阳泉市矿区-中共阳泉市矿区直属机关工作委员会 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区发展和改革局 | 职位1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区发展和改革局 | 职位2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区科学技术局 | 职位1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 10 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区科学技术局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区民政局 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区民政局 | 职位2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区司法局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区司法局 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区住房和城乡建设局 | 职位1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区住房和城乡建设局 | 职位2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区商务局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区沙坪市场监督管理所 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区沙坪市场监督管理所 | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
阳泉市-阳泉市矿区-中共阳泉市矿区区委党史研究室(阳泉市矿区地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市矿区-中共阳泉市矿区区委党史研究室(阳泉市矿区地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市矿区-中共阳泉市矿区区委党校(阳泉市矿区行政学校)(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区档案馆(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区档案馆(参照管理) | 职位2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区新闻中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区新闻中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
阳泉市-阳泉市矿区-中共阳泉市矿区区委组织部党员教育中心(阳泉市矿区党员干部现代远程教育中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市矿区-中共阳泉市矿区区委组织部党员教育中心(阳泉市矿区党员干部现代远程教育中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区事业单位登记事务中心(阳泉市矿区机构编制电子政务中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区事业单位登记事务中心(阳泉市矿区机构编制电子政务中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区防震减灾中心(阳泉市矿区应急事务服务中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区防震减灾中心(阳泉市矿区应急事务服务中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市矿区-阳泉市矿区平潭街街道办事处 | 职位1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
阳泉市-阳泉市郊区-中共阳泉市郊区纪律检查委员会、阳泉市郊区监察委员会 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-中共阳泉市郊区纪律检查委员会、阳泉市郊区监察委员会 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-中共阳泉市郊区区委统一战线工作部 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-中共阳泉市郊区区委统一战线工作部 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-中共阳泉市郊区区委社会工作部 | 职位1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
阳泉市-阳泉市郊区-中共阳泉市郊区区委社会工作部 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区科学技术局 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区科学技术局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区工业和信息化局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区工业和信息化局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区财政局 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区财政局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区住房和城乡建设管理局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区住房和城乡建设管理局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区西南舁市场监督管理所 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区西南舁市场监督管理所 | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区统计局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区行政审批服务管理局 | 职位1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区行政审批服务管理局 | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区信访局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-中共阳泉市郊区区委党史研究室(阳泉市郊区地方志研究室)(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-中共阳泉市郊区区委党史研究室(阳泉市郊区地方志研究室)(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区新闻中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区新闻中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市郊区-中共阳泉市郊区区委组织部党员教育中心(阳泉市郊区党员干部现代远程教育中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-中共阳泉市郊区区委组织部党员教育中心(阳泉市郊区党员干部现代远程教育中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区事业单位登记事务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区事业单位登记事务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区供销合作社联合社(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区供销合作社联合社(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区中小企业发展中心(阳泉市郊区民营企业发展中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区中小企业发展中心(阳泉市郊区民营企业发展中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区畜牧业发展中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区畜牧业发展中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区旅游开发服务中心(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区旅游开发服务中心(参照管理) | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区防震减灾中心(阳泉市郊区防雹中心)(参照管理) | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区防震减灾中心(阳泉市郊区防雹中心)(参照管理) | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区荫营镇人民政府 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市郊区-阳泉市郊区荫营镇人民政府 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-中共平定县纪律检查委员会、平定县监察委员会 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市平定县-中共平定县纪律检查委员会、平定县监察委员会 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-中共平定县委办公室 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-中共平定县委办公室 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-中共平定县直属机关工作委员会 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-中共平定县直属机关工作委员会 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县发展和改革局 | 职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县发展和改革局 | 职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县工信和科技局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县公安局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县公安局 | 职位2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县公安局 | 职位3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县财政局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县财政局 | 职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县人力资源和社会局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县人力资源和社会局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县农业农村局 | 职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县农业农村局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县商务局 | 职位1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县商务局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县文化和旅游局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县文化和旅游局 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县退役军人事务局 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县退役军人事务局 | 职位2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县妇女联合会(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-平定县科学技术协会(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳泉市-阳泉市平定县-中共平定县委党校(平定县行政学校)(参照管理) | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
